- Repasar los años de salida al mercado.
- Ordenar la tabla cronológicamente (de procesador más antiguo al más reciente)
- Añadir una columna más en la que colocaréis la velocidad de cada uno de los procesadores. Para ello debéis localizar dicha información en "San Google".
Nota: Las entradas que vea que están calcadas (véase las entradas de Christian y Mamadou del Lunes), las consideraré como no hechas.
Fabricante | Año salida al mercado | |
| I5 | INTEL | 1933 |
| K7 | AMD | 1933 |
| 8088 | INTEL | 1979 |
| 80286 | INTEL | 1982 |
| 80386 | INTEL | 1986 |
| 80486 | INTEL | 1989 |
| K6 | AMD | 1995 |
| PENTIUM MMX | INTEL | 1997 |
| PENTIUM II | INTEL | 1997 |
| PENTIUM III | INTEL | 1999 |
| CORE 2 QUAD | INTEL | 2000 |
| PENTIUM 4 | INTEL | 2000 |
| ATHLON 64 | AMD | 2003 |
| SEMPRON | AMD | 2004 |
| CORE DUO | INTEL | |
| AMD PHENOM | AMD | 2007 |
| I7 | INTEL | 2010 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario